MAP職人オススメ | MAP職人おまかせオススメ | MAP職人レビュー | MAP職人ランク | レビュー&ランク | |
---|---|---|---|---|---|
9,800円/月 詳細 |
11,800円/月 MAP職人+弊社によるMEO対策代行モデル |
3,480円/月 詳細 |
3,480円/月 詳細 |
4,980円/月 レビューとランクプランを合わせた低価格モデル |
|
カスタムグラフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
入力のヒント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
レポート機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
口コミ促進QR | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
SMS送信※80回 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
アンケート取得 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
口コミ管理・返信 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
順位取得※40位まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
競合順位計測※3店舗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
広域順位計測※25地点 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
多店舗管理 | ◎ | ◎ | |||
予約投稿 | ◎ | ◎ | |||
SNS連動 | ◎ | ◎ | |||
GMB編集(API連携) | ◎ | ◎ | |||
MEO対策アドバイス | ◎ | ◎ | |||
運用代行 | ◎ |
オプション | 標準数 | 価格 |
---|---|---|
順位取得キーワード数 | 4キーワード | 1キーワード追加 500円/月 |
広域計測数 | 4回 | 計測数5回追加 1,000円 |
取得競合数 | 3店舗 | 1店舗 500円/月 |
カスタムグラフ表示数 | 表示グラフ数6 | 表示グラフ数6つ追加 1,000円/月 |
SMS送信件数 | 70件/月 | 送信数100件回追加 1,200円 |
管理店舗数 | 1店舗 | 1店舗毎に契約プラン分の料金/月 |
※複数店舗同時申し込みの際はそれに応じたサービスをご提供させていただきますので、是非一度お問い合わせください。
MAP職人のお申込み
MAP職人へのお申し込みはこちらから
MAP職人資料ダウンロード
MAP職人でできることが詳しく知りたい方はこちら